醬油流量計原理
江蘇奧科儀表有限公司
T:0517-86919886/15261725556    柏經理
    醬油流量計江蘇奧科儀表有限公司的葉輪的轉速正比于流量,葉輪的轉數正比于流過的總   量。的輸出是頻率調制式信號,不僅提高了檢測電路的抗干擾性,而且簡化了流量檢測系統。它的量程比可達10:1,精度在±0.2%以內。慣性小而且尺寸小的渦輪流量計的時間常數可達0.01秒。

計結構為防爆設計,可以顯示流量總量,瞬時流量和流量滿度百分比。電池采用長效鋰電池,單功能積算表電池使用壽命可達5年以上,多功能顯示表電池使用壽命也可達到12個月以上。乙醇流量計是一體化表頭可以顯示的流量單位眾多,有立方米,加侖,升,標準立方米,標準升等,可以設定固定壓力、溫度參數對氣體進行補償,對壓力和溫度參數變化不大的場合,可使用該儀表進行固定補償積算

醬油流量計選型:
儀表口徑(mm)  | 正常流量范圍(m3/h)  | 擴展流量范圍(m3/h)  | 常規耐受壓力(MPa)  | 特制耐壓等級(MPa)(法蘭連接方式)  | 
DN 4  | 0.04~0.25  | 0.04~0.4  | 6.3  | 12、16、25  | 
DN 6  | 0.1~0.6  | 0.06~0.6  | 6.3  | 12、16、25  | 
DN 10  | 0.2~1.2  | 0.15~1.5  | 6.3  | 12、16、25  | 
DN 15  | 0.6~6  | 0.4~8  | 6.3、2.5(法蘭)  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 20  | 0.8~8  | 0.45~9  | 6.3、2.5(法蘭)  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 25  | 1~10  | 0.5~10  | 6.3、2.5(法蘭)  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 32  | 1.5~15  | 0.8~15  | 6.3、2.5(法蘭)  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 40  | 2~20  | 1~20  | 6.3、2.5(法蘭)  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 50  | 4~40  | 2~40  | 2.5  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 65  | 7~70  | 4~70  | 2.5  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 80  | 10~100  | 5~100  | 2.5  | 4.0、6.3、12、16、25  | 
DN 100  | 20~200  | 10~200  | 2.5  | 
  | 
DN 125  | 25~250  | 13~250  | 1.6  | 2.5、4.0  | 
DN 150  | 30~300  | 15~300  | 1.6  | 2.5、4.0  | 
DN 200  | 80~800  | 40~800  | 1.6  | 2.5、4.0  | 
